PHGA GOLF - CALENDAR - PLAYER WINNINGS - PLAYER HANDICAPS

PHGA WEBSITE - LOGIN

PLAYER INDEX PROOF: (671): WANG, PAUL (WANGPA)

Differential (round to 1 decimal place half up) = (gross - adjust - rating) * 113 / slope


Hdcp Games (max 20)

Date Status RP# T? CRS Tee RT SLP H? Adj Esc Diff   G-A-R *113 /slope RND

Hdcp Summary

Game Count
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/scoring.phgagolf.com/code/lib/other/site/hcap-content-fun.php on line 77
Diff Count
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/scoring.phgagolf.com/code/lib/other/site/hcap-content-fun.php on line 78
Diff Total
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/scoring.phgagolf.com/code/lib/other/site/hcap-content-fun.php on line 79
Diff Avg
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/scoring.phgagolf.com/code/lib/other/site/hcap-content-fun.php on line 80
Index
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/scoring.phgagolf.com/code/lib/other/site/hcap-content-fun.php on line 81

Tour Games

Date Status RP# T? CRS Tee RT SLP H? Adj Esc Diff   G-A-R *113 /slope RND

Tour Summary


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/scoring.phgagolf.com/code/lib/other/site/hcap-content-fun.php on line 98
Count
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/scoring.phgagolf.com/code/lib/other/site/hcap-content-fun.php on line 95
Is 2
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/scoring.phgagolf.com/code/lib/other/site/hcap-content-fun.php on line 96
no

All Games

Date Status T? Walk Course Par Tee Rating Slope PI Hdcp HStat
6/20/20 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 31.2 30 calced
6/13/20 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 31.2 30 calced
6/6/20 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 31.0 30 calced
5/30/20 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 30.5 29 calced
5/23/20 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 30.0 29 calced
8/10/19 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 31.5 30 calced
8/3/19 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 31.5 30 calced
7/27/19 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 31.1 30 calced
7/13/19 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 31.1 30 calced
6/29/19 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 31.1 30 calced
6/22/19 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 31.5 30 calced
6/15/19 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 31.5 30 calced
6/8/19 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 31.6 31 calced
5/18/19 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 31.6 31 calced
8/18/18 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 31.6 31 set
8/4/18 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 31.2 30 set
7/28/18 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 30.7 30 set
7/7/18 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 31.1 30 set
6/30/18 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 31.1 30 set
6/2/18 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 31.1 30 set
5/26/18 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 31.1 30 set
5/19/18 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 31.1 30 set
5/5/18 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 31.2 30 set
8/19/17 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 31.2 30 set
8/5/17 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 31.8 31 set
7/29/17 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 32.0 31 set
7/8/17 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 32.6 32 set
7/1/17 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 32.6 32 set
6/24/17 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 32.4 31 set
6/17/17 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 32.4 31 set
6/10/17 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 31.7 31 set
6/3/17 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 31.7 31 set
5/13/17 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 32.1 31 set
5/6/17 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 32.1 31 set
4/22/17 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 32.1 31 set
8/13/16 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 33.2 32 set
8/6/16 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 33.2 32 set
7/30/16 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 33.3 32 set
7/16/16 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 33.3 32 set
7/9/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 34.0 38 set
7/2/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 34.0 38 set
6/11/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 32.7 37 set
6/4/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 32.7 37 set
5/28/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 33.0 37 set
4/30/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 33.5 38 set
4/23/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 32.9 37 set

The Page Has Fully Loaded