PHGA GOLF - CALENDAR - PLAYER WINNINGS - PLAYER HANDICAPS

PHGA WEBSITE - LOGIN

PLAYER INDEX PROOF: (461): SCHRANZ, MARK (SCHRMA (moved))

Differential (round to 1 decimal place half up) = (gross - adjust - rating) * 113 / slope


Hdcp Games (max 20)

Date Status RP# T? CRS Tee RT SLP H? Adj Esc Diff   G-A-R *113 /slope RND
9/11/21 paid 66 T PH COMBO 70.2 124 * 0 76 5.3   76 - 0 - 70.2 = 5.8 5.8 * 113 = 655.4 655.4 / 124 = 5.29... 5.3
6/13/21 paid 40 PH COMBO 70.2 124 * 0 77 6.2   77 - 0 - 70.2 = 6.8 6.8 * 113 = 768.4 768.4 / 124 = 6.20... 6.2
6/10/21 paid 27 PH COMBO 70.2 124 * 0 78 7.1   78 - 0 - 70.2 = 7.8 7.8 * 113 = 881.4 881.4 / 124 = 7.11... 7.1
9/12/21 paid 65 PH COMBO 70.2 124 * 0 81 9.8   81 - 0 - 70.2 = 10.8 10.8 * 113 = 1220.4 1220.4 / 124 = 9.84... 9.8
9/4/22 paid 27 PH COMBO 70.2 124 * 0 81 9.8   81 - 0 - 70.2 = 10.8 10.8 * 113 = 1220.4 1220.4 / 124 = 9.84... 9.8
5/30/21 paid 45 PH COMBO 70.2 124 * 0 84 12.6   84 - 0 - 70.2 = 13.8 13.8 * 113 = 1559.4 1559.4 / 124 = 12.58... 12.6
5/2/21 paid 38 PH COMBO 70.2 124 * 0 85 13.5   85 - 0 - 70.2 = 14.8 14.8 * 113 = 1672.4 1672.4 / 124 = 13.49... 13.5
5/23/21 paid 38 PH COMBO 70.2 124 * 0 85 13.5   85 - 0 - 70.2 = 14.8 14.8 * 113 = 1672.4 1672.4 / 124 = 13.49... 13.5
9/5/22 paid 40 T PH COMBO 70.2 124 * 0 86 14.4   86 - 0 - 70.2 = 15.8 15.8 * 113 = 1785.4 1785.4 / 124 = 14.40... 14.4
9/10/22 paid 57 PH COMBO 70.2 124 * 0 86 14.4   86 - 0 - 70.2 = 15.8 15.8 * 113 = 1785.4 1785.4 / 124 = 14.40... 14.4
5/13/21 paid 24 PH COMBO 70.2 124 0 87 15.3   87 - 0 - 70.2 = 16.8 16.8 * 113 = 1898.4 1898.4 / 124 = 15.31... 15.3
5/16/21 paid 40 PH COMBO 70.2 124 0 87 15.3   87 - 0 - 70.2 = 16.8 16.8 * 113 = 1898.4 1898.4 / 124 = 15.31... 15.3
5/20/21 paid 24 ARROHD WHITE 70.1 127 0 88 15.9   88 - 0 - 70.1 = 17.9 17.9 * 113 = 2022.7 2022.7 / 127 = 15.93... 15.9
4/15/21 paid 14 PH COMBO 70.2 124 0 88 16.2   88 - 0 - 70.2 = 17.8 17.8 * 113 = 2011.4 2011.4 / 124 = 16.22... 16.2
4/25/21 paid 33 PH COMBO 70.2 124 0 88 16.2   88 - 0 - 70.2 = 17.8 17.8 * 113 = 2011.4 2011.4 / 124 = 16.22... 16.2
6/6/21 paid 44 PH COMBO 70.2 124 0 88 16.2   88 - 0 - 70.2 = 17.8 17.8 * 113 = 2011.4 2011.4 / 124 = 16.22... 16.2
9/8/22 paid 12 PH COMBO 70.2 124 0 88 16.2   88 - 0 - 70.2 = 17.8 17.8 * 113 = 2011.4 2011.4 / 124 = 16.22... 16.2
9/3/22 paid 43 PH COMBO 70.2 124 0 89 17.1   89 - 0 - 70.2 = 18.8 18.8 * 113 = 2124.4 2124.4 / 124 = 17.13... 17.1
5/27/21 paid 16 PH COMBO 70.2 124 0 90 18   90 - 0 - 70.2 = 19.8 19.8 * 113 = 2237.4 2237.4 / 124 = 18.04... 18
4/3/21 paid 21 PH BLUE 71.6 127 0 92 18.2   92 - 0 - 71.6 = 20.4 20.4 * 113 = 2305.2 2305.2 / 127 = 18.15... 18.2

Hdcp Summary

Game Count20
Diff Count10
Diff Total106.6
Diff Avg10.66
Index10.2

Tour Games

Date Status RP# T? CRS Tee RT SLP H? Adj Esc Diff   G-A-R *113 /slope RND
9/11/21 paid 66 T PH COMBO 70.2 124 * 0 76 5.3   76 - 0 - 70.2 = 5.8 5.8 * 113 = 655.4 655.4 / 124 = 5.29... 5.3
9/5/22 paid 40 T PH COMBO 70.2 124 * 0 86 14.4   86 - 0 - 70.2 = 15.8 15.8 * 113 = 1785.4 1785.4 / 124 = 14.40... 14.4

Tour Summary

Count2
Is 2yes
P Idx - diff #2-4.2
Usedno

All Games

Date Status T? Walk Course Par Tee Rating Slope PI Hdcp HStat
9/11/22 paid T DISQ Palatine Hills COMBO 70.2 124 9.7 9 calced
9/11/22 paid DISQ Palatine Hills COMBO 70.2 124 9.7 9 calced
9/10/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 9.7 9 calced
9/8/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 9.2 8 calced
9/5/22 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 8.7 8 calced
9/4/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 8.7 8 calced
9/3/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 8.7 8 calced
9/12/21 paid DISQ Palatine Hills COMBO 70.2 124 9.6 9 calced
9/12/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 8.5 8 calced
9/11/21 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 9.6 9 calced
6/13/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.1 9 calced
6/10/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.7 10 calced
6/6/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.3 10 calced
5/30/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 9.5 9 calced
5/27/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 9.5 9 calced
5/23/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 9.2 8 calced
5/20/21 paid ARROWHEAD (S & E) 72 WHITE 70.1 127 8.4 8 calced
5/16/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 7.8 7 calced
5/13/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 7.8 7 calced
5/6/21 paid DISQ Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 unk
5/2/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 7.8 7 calced
4/25/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 7.8 7 calced
4/15/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 7.8 7 calced
4/3/21 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.8 8 calced
11/19/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.8 8 calced
11/7/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.8 8 calced
10/31/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.8 8 calced
10/25/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 8.0 9 calced
10/8/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.8 8 calced
10/3/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.5 8 calced
9/27/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.8 8 calced
9/26/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 8.2 9 calced
9/13/20 paid T DISQ Palatine Hills BLUE 71.6 127 8.0 9 calced
9/13/20 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 8.0 9 calced
9/12/20 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 8.2 9 calced
9/10/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 8.2 9 calced
8/30/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 8.2 9 calced
8/23/20 paid T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 9.0 10 calced
8/20/20 paid VILLAGE LINKS 72 WHITE 71.2 130 9.0 10 calced
8/16/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 8.7 9 calced
8/9/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 9.3 10 calced
8/2/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 10.0 11 calced
7/26/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 9.6 10 calced
7/19/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 9.2 10 calced
7/12/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 9.2 10 calced
7/9/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 8.8 9 calced
7/5/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 8.5 9 calced
6/28/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 8.5 9 calced
6/25/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 8.5 9 calced
6/21/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 8.6 9 calced
6/18/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 8.8 9 calced
6/14/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 8.8 9 calced
6/11/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 8.7 9 calced
6/7/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 8.6 9 calced
5/31/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.8 8 calced
9/8/19 paid DISQ Palatine Hills BLUE 71.6 127 8.3 9 calced
9/8/19 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 8.3 9 calced
9/7/19 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 8.3 9 calced
9/5/19 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 8.3 9 calced
8/11/19 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 8.0 9 calced
8/4/19 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 8.0 9 calced
7/28/19 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.9 9 calced
7/14/19 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.8 9 calced
7/11/19 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.8 9 calced
6/9/19 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.8 9 calced
6/2/19 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.8 9 calced
5/26/19 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.6 9 calced
5/19/19 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.6 9 calced
5/12/19 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.2 8 calced
10/27/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.3 8 set
9/22/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.1 8 set
9/9/18 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.1 8 set
9/8/18 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.1 8 set
8/18/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.1 8 set
8/12/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.2 8 set
8/11/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.2 8 set
8/5/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.2 8 set
7/29/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.4 8 set
7/28/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.4 8 set
7/22/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.4 8 set
7/21/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.4 8 set
7/15/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.2 8 set
7/8/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.2 8 set
7/7/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.2 8 set
6/30/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.5 7 set
6/17/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.5 7 set
6/16/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.5 7 set
6/3/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.1 8 set
6/2/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.1 8 set
5/27/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.4 7 set
5/26/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.4 7 set
5/19/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.4 7 set
5/13/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 5.9 7 set
5/6/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 5.9 7 set
5/5/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 5.9 7 set
4/29/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 5.3 6 set
4/28/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 5.3 6 set
4/22/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 5.3 6 set
4/21/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 5.3 6 set
9/30/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 5.3 6 set
9/23/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 5.3 6 set
9/10/17 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 5.3 6 set
9/9/17 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 5.3 6 set
9/4/17 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 5.6 6 set
9/3/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 5.6 6 set
9/2/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 5.6 6 set
8/20/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 5.9 7 set
8/19/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 5.9 7 set
8/13/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.2 8 set
8/12/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.2 8 set
8/6/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.2 8 set
8/5/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.2 8 set
7/30/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.7 9 set
7/29/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.7 9 set
7/9/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 8.0 9 set
7/8/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 8.0 9 set
7/2/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 8.0 9 set
6/25/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.7 9 set
6/24/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.7 9 set
6/17/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.7 9 set
6/11/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.4 8 set
6/10/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.4 8 set
6/4/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.4 8 set
5/29/17 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.6 9 set
5/28/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.6 9 set
5/27/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.6 9 set
5/21/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.6 9 set
5/14/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.5 8 set
5/13/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.5 8 set
5/7/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.5 8 set
4/23/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.3 8 set
4/22/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.3 8 set
4/15/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.3 8 set
4/9/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.3 8 set
10/23/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.0 8 set
10/8/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.2 7 set
10/2/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.2 7 set
9/24/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.4 7 set
9/5/16 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.8 8 set
9/4/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.8 8 set
8/21/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.2 8 set
8/14/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 7.2 8 set
7/31/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.4 7 set
7/30/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.4 7 set
7/23/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.4 7 set
7/17/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.4 7 set
7/16/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.4 7 set
7/10/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 5.4 6 set
7/9/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 5.4 6 set
7/4/16 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 5.4 6 set
7/3/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 5.4 6 set
7/2/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 5.4 6 set
6/26/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 5.9 7 set
6/25/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 5.9 7 set
6/19/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 5.9 7 set
6/18/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 5.9 7 set
6/12/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.1 7 set
6/11/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.1 7 set
5/29/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.0 7 set
5/28/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.0 7 set
5/22/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.0 7 set
5/21/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.0 7 set
5/8/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.4 7 set
5/7/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.4 7 set
4/24/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.8 8 set
4/23/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.8 8 set
4/17/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.8 8 set
3/26/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 6.8 8 set

The Page Has Fully Loaded