PHGA GOLF - CALENDAR - PLAYER WINNINGS - PLAYER HANDICAPS

PHGA WEBSITE - LOGIN

PLAYER INDEX PROOF: (452): SACCOMANNO, JOE (SACCJO)

Differential (round to 1 decimal place half up) = (gross - adjust - rating) * 113 / slope


Hdcp Games (max 20)

Date Status RP# T? CRS Tee RT SLP H? Adj Esc Diff   G-A-R *113 /slope RND
5/29/23 paid 44 PH COMBO 70.2 124 * 0 83 11.7   83 - 0 - 70.2 = 12.8 12.8 * 113 = 1446.4 1446.4 / 124 = 11.66... 11.7
9/16/23 paid 20 PH COMBO 70.2 124 * 0 83 11.7   83 - 0 - 70.2 = 12.8 12.8 * 113 = 1446.4 1446.4 / 124 = 11.66... 11.7
6/10/23 paid 41 PH COMBO 70.2 124 * 0 84 12.6   84 - 0 - 70.2 = 13.8 13.8 * 113 = 1559.4 1559.4 / 124 = 12.58... 12.6
7/1/23 paid 43 PH COMBO 70.2 124 * 0 84 12.6   84 - 0 - 70.2 = 13.8 13.8 * 113 = 1559.4 1559.4 / 124 = 12.58... 12.6
9/4/23 paid 32 T PH COMBO 70.2 124 * 0 84 12.6   84 - 0 - 70.2 = 13.8 13.8 * 113 = 1559.4 1559.4 / 124 = 12.58... 12.6
5/28/23 paid 34 PH COMBO 70.2 124 * 0 86 14.4   86 - 0 - 70.2 = 15.8 15.8 * 113 = 1785.4 1785.4 / 124 = 14.40... 14.4
7/22/23 paid 41 PH COMBO 70.2 124 * 0 88 16.2   88 - 0 - 70.2 = 17.8 17.8 * 113 = 2011.4 2011.4 / 124 = 16.22... 16.2
9/30/23 paid 21 PH COMBO 70.2 124 * 0 88 16.2   88 - 0 - 70.2 = 17.8 17.8 * 113 = 2011.4 2011.4 / 124 = 16.22... 16.2
7/4/23 paid 40 PH COMBO 70.2 124 * 0 89 17.1   89 - 0 - 70.2 = 18.8 18.8 * 113 = 2124.4 2124.4 / 124 = 17.13... 17.1
7/8/23 paid 43 PH COMBO 70.2 124 * 0 89 17.1   89 - 0 - 70.2 = 18.8 18.8 * 113 = 2124.4 2124.4 / 124 = 17.13... 17.1
4/29/23 paid 25 PH COMBO 70.2 124 0 90 18   90 - 0 - 70.2 = 19.8 19.8 * 113 = 2237.4 2237.4 / 124 = 18.04... 18
8/5/23 paid 39 PH COMBO 70.2 124 0 92 19.9   92 - 0 - 70.2 = 21.8 21.8 * 113 = 2463.4 2463.4 / 124 = 19.87... 19.9
9/9/23 paid 56 T PH COMBO 70.2 124 0 92 19.9   92 - 0 - 70.2 = 21.8 21.8 * 113 = 2463.4 2463.4 / 124 = 19.87... 19.9
5/27/23 paid 39 PH COMBO 70.2 124 0 93 20.8   93 - 0 - 70.2 = 22.8 22.8 * 113 = 2576.4 2576.4 / 124 = 20.78... 20.8
9/2/23 paid 39 PH COMBO 70.2 124 0 93 20.8   93 - 0 - 70.2 = 22.8 22.8 * 113 = 2576.4 2576.4 / 124 = 20.78... 20.8
6/24/23 paid 42 PH COMBO 70.2 124 0 94 21.7   94 - 0 - 70.2 = 23.8 23.8 * 113 = 2689.4 2689.4 / 124 = 21.69... 21.7
9/10/23 paid 56 T PH COMBO 70.2 124 0 94 21.7   94 - 0 - 70.2 = 23.8 23.8 * 113 = 2689.4 2689.4 / 124 = 21.69... 21.7
4/27/23 paid 13 PH COMBO 70.2 124 0 97 24.4   97 - 0 - 70.2 = 26.8 26.8 * 113 = 3028.4 3028.4 / 124 = 24.42... 24.4
6/15/23 paid 20 hielg gold/silver 69.5 126 0 99 26.5   99 - 0 - 69.5 = 29.5 29.5 * 113 = 3333.5 3333.5 / 126 = 26.46... 26.5
6/3/23 paid 43 PH COMBO 70.2 124 0 100 27.2   100 - 0 - 70.2 = 29.8 29.8 * 113 = 3367.4 3367.4 / 124 = 27.16... 27.2

Hdcp Summary

Game Count20
Diff Count10
Diff Total142.2
Diff Avg14.22
Index13.6

Tour Games

Date Status RP# T? CRS Tee RT SLP H? Adj Esc Diff   G-A-R *113 /slope RND
9/4/23 paid 32 T PH COMBO 70.2 124 * 0 84 12.6   84 - 0 - 70.2 = 13.8 13.8 * 113 = 1559.4 1559.4 / 124 = 12.58... 12.6
9/9/23 paid 56 T PH COMBO 70.2 124 * 0 92 19.9   92 - 0 - 70.2 = 21.8 21.8 * 113 = 2463.4 2463.4 / 124 = 19.87... 19.9
9/10/23 paid 56 T PH COMBO 70.2 124 0 94 21.7   94 - 0 - 70.2 = 23.8 23.8 * 113 = 2689.4 2689.4 / 124 = 21.69... 21.7

Tour Summary

Count3
Is 2yes
P Idx - diff #2-6.3
Usedno

All Games

Date Status T? Walk Course Par Tee Rating Slope PI Hdcp HStat
11/4/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.5 13 calced
9/30/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.6 13 calced
9/16/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.1 14 calced
9/10/23 paid T DISQ Palatine Hills COMBO 70.2 124 13.8 13 calced
9/10/23 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.8 13 calced
9/9/23 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.8 13 calced
9/4/23 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.0 14 calced
9/2/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.0 14 calced
8/5/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.5 13 calced
7/22/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.5 13 calced
7/8/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.4 13 calced
7/4/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.3 13 calced
7/1/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.3 13 calced
6/24/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.1 13 calced
6/15/23 paid HIGHLANDS OF ELGIN 72 gold/silver 69.5 126 13.1 12 calced
6/10/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.3 13 calced
6/3/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.5 12 calced
5/29/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.5 12 calced
5/28/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.5 12 calced
5/27/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.5 12 calced
4/29/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.5 12 calced
4/27/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.3 12 calced
4/8/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.2 12 calced
11/10/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.2 12 calced
11/3/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.2 12 calced
10/29/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.0 11 calced
10/27/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.9 11 calced
10/6/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.9 11 calced
10/1/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.9 11 calced
9/24/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.9 11 calced
9/18/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.0 11 calced
9/17/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.0 11 calced
9/11/22 paid T DISQ Palatine Hills COMBO 70.2 124 11.9 11 calced
9/11/22 paid DISQ Palatine Hills COMBO 70.2 124 12.0 11 calced
9/10/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.9 11 calced
9/5/22 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.3 12 calced
9/4/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.3 12 calced
9/3/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.3 12 calced
8/20/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.3 12 calced
8/18/22 paid VILLAGE LINKS 72 GOLD 69.4 126 12.5 11 calced
8/13/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.2 13 calced
8/6/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.2 13 calced
8/4/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.2 13 calced
7/21/22 paid BOWES CREEK 71 WHITE 69.5 133 13.4 14 calced
7/9/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.1 13 calced
7/4/22 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.5 12 calced
7/3/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.5 12 calced
7/2/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.5 12 calced
6/25/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.7 12 calced
6/18/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.1 11 calced
6/11/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.8 11 calced
5/30/22 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.9 10 calced
5/29/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.9 10 calced
5/28/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.9 10 calced
5/14/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.9 10 calced
5/7/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.9 10 calced
4/30/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.9 10 calced
4/21/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.5 10 calced
4/16/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.5 10 calced
4/14/22 sched Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.5 10 calced
11/7/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.5 10 calced
11/6/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.5 10 calced
10/17/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.5 10 calced
10/2/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.3 10 calced
9/25/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.3 10 calced
9/12/21 paid DISQ Palatine Hills COMBO 70.2 124 10.1 9 calced
9/12/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.1 9 calced
9/11/21 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.1 9 calced
9/9/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.1 9 calced
9/6/21 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.1 9 calced
9/5/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.1 9 calced
9/4/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.1 9 calced
9/2/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.8 10 calced
8/22/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.8 10 calced
8/21/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.1 10 calced
8/19/21 paid VILLAGE LINKS 72 GOLD 69.4 126 11.2 10 calced
7/22/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.4 11 calced
7/17/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.9 11 calced
7/15/21 paid BOWES CREEK 71 WHITE 69.5 133 12.1 13 calced
7/5/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.1 11 calced
7/4/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.5 12 calced
7/3/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.5 12 calced
6/19/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.0 12 calced
6/17/21 paid HIGHLANDS OF ELGIN 72 gold/silver 69.5 126 13.1 12 calced
6/12/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.5 13 calced
6/5/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.6 13 calced
5/31/21 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.2 13 calced
5/30/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.8 13 calced
5/29/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.7 13 calced
5/22/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.3 13 calced
5/15/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.2 13 calced
5/13/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.2 13 calced
5/8/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.4 13 calced
5/1/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.2 13 calced
4/24/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.2 13 calced
4/22/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.2 13 calced
4/15/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.3 13 calced
4/11/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.9 12 calced
4/10/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.7 12 calced
4/3/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.5 12 calced
3/27/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.5 12 calced
11/28/20 paid PINECREST 72 BLUE 69.5 122 12.5 11 calced
11/19/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.5 12 calced
11/14/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.5 12 calced
11/12/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.5 12 calced
11/7/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.5 12 calced
10/29/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.5 12 calced
10/25/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.2 12 calced
10/24/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.2 12 calced
10/17/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.9 11 calced
10/15/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.9 11 calced
10/3/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.8 11 calced
9/27/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.9 11 calced
9/19/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.9 11 calced
9/17/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.9 11 calced
9/13/20 paid T DISQ Palatine Hills COMBO 70.2 124 11.9 11 calced
9/13/20 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.9 11 calced
9/12/20 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.0 11 calced
9/10/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.0 11 calced
9/3/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.5 11 calced
8/29/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.5 11 calced
8/27/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.6 11 calced
8/22/20 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.6 11 calced
8/20/20 paid VILLAGE LINKS 72 GOLD 69.4 126 11.5 10 calced
8/15/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.5 11 calced
8/8/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.7 11 calced
8/1/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.0 11 calced
7/30/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.0 11 calced
7/25/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.5 12 calced
7/23/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.5 12 calced
7/18/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.0 12 calced
7/12/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.3 13 calced
7/4/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.8 13 calced
7/3/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.3 13 calced
6/28/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.2 13 calced
6/27/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.5 12 calced
6/25/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.5 12 calced
6/20/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.5 12 calced
6/18/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.0 11 calced
6/13/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.6 11 calced
6/11/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.6 11 calced
6/6/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.5 11 calced
6/4/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.5 11 calced
5/30/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.3 11 calced
5/28/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.5 11 calced
5/25/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.4 11 calced
5/23/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.4 11 calced
5/21/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.9 10 calced
5/16/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.8 10 calced
5/9/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.8 10 calced
5/7/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.8 10 calced
5/2/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 10.8 10 calced
9/8/19 paid DISQ Palatine Hills COMBO 70.2 124 11.3 11 calced
9/8/19 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.3 11 calced
9/7/19 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.3 11 calced
9/2/19 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.8 12 calced
9/1/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.8 12 calced
8/31/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.8 12 calced
8/22/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.0 12 calced
8/17/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.0 12 calced
8/15/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.4 13 calced
8/10/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.4 13 calced
8/8/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.4 13 calced
8/3/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.4 13 calced
7/27/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.8 13 calced
7/25/19 paid BOWES CREEK 71 BABY BLUE 70.5 135 12.8 14 calced
7/20/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.8 13 calced
7/13/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.6 14 calced
7/11/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.6 14 calced
7/6/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.6 14 calced
7/4/19 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.6 14 calced
6/30/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.6 14 calced
6/29/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.6 14 calced
6/27/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.2 15 calced
6/15/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.2 15 calced
6/13/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.3 15 calced
6/9/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.3 15 calced
6/8/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.3 15 calced
6/1/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.3 15 calced
5/27/19 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.0 14 calced
5/26/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.0 14 calced
5/25/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.0 14 calced
5/18/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.0 14 calced
4/25/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.9 14 calced
4/20/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.9 14 calced
4/6/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.7 14 calced
10/4/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.4 14 set
9/27/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.5 14 set
9/20/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.5 14 set
9/9/18 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.3 14 set
9/8/18 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.3 14 set
9/1/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.3 14 set
8/18/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.5 14 set
8/4/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.5 14 set
7/28/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.0 14 set
7/21/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.0 14 set
7/14/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.1 14 set
6/16/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.6 14 set
6/2/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.5 14 set
5/28/18 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.8 13 set
5/27/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.8 13 set
5/26/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.8 13 set
5/19/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.8 13 set
5/13/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.3 12 set
5/12/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.3 12 set
5/10/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.3 12 set
4/21/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.4 13 set
11/2/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.4 13 set
10/26/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.7 12 set
10/19/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.7 12 set
10/12/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.7 12 set
10/5/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.7 12 set
9/28/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.7 12 set
9/10/17 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.7 12 set
9/9/17 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.7 12 set
8/27/17 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 11.8 13 set
8/26/17 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 11.8 13 set
8/24/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.8 12 set
8/19/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.8 12 set
8/5/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.8 12 set
7/29/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.1 12 set
7/9/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.4 13 set
7/8/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.4 13 set
7/4/17 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.4 13 set
7/2/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.4 13 set
7/1/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.4 13 set
6/25/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.1 12 set
6/24/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.1 12 set
6/17/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.1 12 set
6/15/17 complete BOWES CREEK 71 WHT-C 69.3 124 12.1 13 set
6/10/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.5 12 set
6/3/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.5 12 set
5/29/17 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.5 12 set
5/27/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.5 12 set
5/20/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.5 12 set
5/13/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.5 12 set
4/23/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.6 12 set
4/22/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.6 12 set
10/20/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.8 12 set
10/13/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.8 12 set
9/22/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.9 12 set
9/11/16 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.5 12 set
9/10/16 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 11.5 12 set
9/8/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.5 14 set
9/5/16 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.5 14 set
9/4/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.5 14 set
9/3/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.5 14 set
8/13/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.8 14 set
8/6/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.8 14 set
7/30/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 15.0 15 set
7/23/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 15.0 15 set
7/21/16 complete BOWES CREEK 71 WHT-C 69.3 124 15.0 16 set
7/16/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 15.0 15 set
7/9/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.8 15 set
7/4/16 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.8 15 set
7/3/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.8 15 set
7/2/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.8 15 set
6/26/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.4 15 set
6/25/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.4 15 set
6/19/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.4 15 set
6/18/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.4 15 set
6/16/16 complete VILLAGE LINKS 72 GOLD 69.4 126 14.4 15 set
6/11/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.9 15 set
5/30/16 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.9 15 set
5/29/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.9 15 set
5/28/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.9 15 set
5/21/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.9 15 set
5/14/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.9 15 set
5/7/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.9 15 set
5/5/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.9 15 set
4/23/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.9 15 set
4/14/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.9 15 set

The Page Has Fully Loaded