PHGA GOLF - CALENDAR - PLAYER WINNINGS - PLAYER HANDICAPS

PHGA WEBSITE - LOGIN

PLAYER INDEX PROOF: (354): MILLER, MIKE (MILLMI)

Differential (round to 1 decimal place half up) = (gross - adjust - rating) * 113 / slope


Hdcp Games (max 20)

Date Status RP# T? CRS Tee RT SLP H? Adj Esc Diff   G-A-R *113 /slope RND
9/1/22 paid 18 PH BLUE 71.6 127 * 0 85 11.9   85 - 0 - 71.6 = 13.4 13.4 * 113 = 1514.2 1514.2 / 127 = 11.92... 11.9
9/4/23 paid 32 T PH COMBO 70.2 124 * 0 84 12.6   84 - 0 - 70.2 = 13.8 13.8 * 113 = 1559.4 1559.4 / 124 = 12.58... 12.6
7/21/22 paid 23 BOWES BABY BLUE 70.5 135 * 0 88 14.6   88 - 0 - 70.5 = 17.5 17.5 * 113 = 1977.5 1977.5 / 135 = 14.65... 14.7
7/22/23 paid 41 PH COMBO 70.2 124 * 0 90 18   90 - 0 - 70.2 = 19.8 19.8 * 113 = 2237.4 2237.4 / 124 = 18.04... 18
9/10/22 paid 57 PH BLUE 71.6 127 * 0 93 19   93 - 0 - 71.6 = 21.4 21.4 * 113 = 2418.2 2418.2 / 127 = 19.04... 19
9/2/23 paid 39 PH COMBO 70.2 124 * 0 91 19   91 - 0 - 70.2 = 20.8 20.8 * 113 = 2350.4 2350.4 / 124 = 18.95... 19
7/15/23 paid 41 PH COMBO 70.2 124 * 0 92 19.9   92 - 0 - 70.2 = 21.8 21.8 * 113 = 2463.4 2463.4 / 124 = 19.87... 19.9
6/18/22 paid 40 PH BLUE 71.6 127 * 0 95 20.8   95 - 0 - 71.6 = 23.4 23.4 * 113 = 2644.2 2644.2 / 127 = 20.82... 20.8
8/25/22 paid 15 PH BLUE 71.6 127 * 0 95 20.8   95 - 0 - 71.6 = 23.4 23.4 * 113 = 2644.2 2644.2 / 127 = 20.82... 20.8
5/20/23 paid 40 PH COMBO 70.2 124 * 0 93 20.8   93 - 0 - 70.2 = 22.8 22.8 * 113 = 2576.4 2576.4 / 124 = 20.78... 20.8
7/20/23 paid 16 BOWES WHITE 69.5 133 0 94 20.8   94 - 0 - 69.5 = 24.5 24.5 * 113 = 2768.5 2768.5 / 133 = 20.82... 20.8
6/15/23 paid 20 hielg gold/silver 69.5 126 0 93 21.1   93 - 0 - 69.5 = 23.5 23.5 * 113 = 2655.5 2655.5 / 126 = 21.08... 21.1
8/17/23 paid 24 FOXHIL BLUE 67.5 124 0 91 21.4   91 - 0 - 67.5 = 23.5 23.5 * 113 = 2655.5 2655.5 / 124 = 21.42... 21.4
5/18/23 paid 28 PRAIRLDG BLUE 69.8 127 0 96 23.3   96 - 0 - 69.8 = 26.2 26.2 * 113 = 2960.6 2960.6 / 127 = 23.31... 23.3
6/10/23 paid 41 PH COMBO 70.2 124 0 96 23.5   96 - 0 - 70.2 = 25.8 25.8 * 113 = 2915.4 2915.4 / 124 = 23.51... 23.5
8/18/22 paid 12 VILLK WHITE 71.2 130 0 99 24.2   99 - 0 - 71.2 = 27.8 27.8 * 113 = 3141.4 3141.4 / 130 = 24.16... 24.2
9/9/23 paid 56 T PH COMBO 70.2 124 0 97 24.4   97 - 0 - 70.2 = 26.8 26.8 * 113 = 3028.4 3028.4 / 124 = 24.42... 24.4
8/19/23 paid 42 PH COMBO 70.2 124 0 98 25.3   98 - 0 - 70.2 = 27.8 27.8 * 113 = 3141.4 3141.4 / 124 = 25.33... 25.3
9/10/23 paid 56 T PH COMBO 70.2 124 0 98 25.3   98 - 0 - 70.2 = 27.8 27.8 * 113 = 3141.4 3141.4 / 124 = 25.33... 25.3
6/16/22 paid 20 hielg gold 71.1 130 0 105 29.5   105 - 0 - 71.1 = 33.9 33.9 * 113 = 3830.7 3830.7 / 130 = 29.47... 29.5

Hdcp Summary

Game Count20
Diff Count10
Diff Total177.4
Diff Avg17.74
Index17

Tour Games

Date Status RP# T? CRS Tee RT SLP H? Adj Esc Diff   G-A-R *113 /slope RND
9/4/23 paid 32 T PH COMBO 70.2 124 * 0 84 12.6   84 - 0 - 70.2 = 13.8 13.8 * 113 = 1559.4 1559.4 / 124 = 12.58... 12.6
9/9/23 paid 56 T PH COMBO 70.2 124 * 0 97 24.4   97 - 0 - 70.2 = 26.8 26.8 * 113 = 3028.4 3028.4 / 124 = 24.42... 24.4
9/10/23 paid 56 T PH COMBO 70.2 124 0 98 25.3   98 - 0 - 70.2 = 27.8 27.8 * 113 = 3141.4 3141.4 / 124 = 25.33... 25.3

Tour Summary

Count3
Is 2yes
P Idx - diff #2-7.4
Usedno

All Games

Date Status T? Walk Course Par Tee Rating Slope PI Hdcp HStat
9/10/23 paid T DISQ Palatine Hills COMBO 70.2 124 16.1 16 calced
9/10/23 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.1 16 calced
9/9/23 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.1 16 calced
9/4/23 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 17.3 17 calced
9/2/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 17.3 17 calced
8/19/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.2 16 calced
8/17/23 paid FOXFORD HILLS 72 BLUE 67.5 124 16.2 13 calced
7/22/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.6 16 calced
7/20/23 paid BOWES CREEK 71 WHITE 69.5 133 16.5 18 calced
7/15/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.6 16 calced
6/15/23 paid HIGHLANDS OF ELGIN 72 gold/silver 69.5 126 16.6 16 calced
6/10/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.6 16 calced
5/20/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.4 16 calced
5/18/23 paid PRAIRIE LANDING 73 BLUE 69.8 127 16.4 15 calced
9/11/22 paid T DISQ Palatine Hills BLUE 71.6 127 15.9 17 calced
9/11/22 paid DISQ Palatine Hills BLUE 71.6 127 16.4 18 calced
9/10/22 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.9 17 calced
9/1/22 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 16.6 18 calced
8/25/22 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 16.1 18 calced
8/18/22 paid VILLAGE LINKS 72 WHITE 71.2 130 16.1 18 calced
7/21/22 paid BOWES CREEK 71 BABY BLUE 70.5 135 16.5 19 calced
6/18/22 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 16.1 18 calced
6/16/22 paid HIGHLANDS OF ELGIN 72 gold 71.1 130 16.1 18 calced
5/30/22 paid T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 16.1 18 calced
5/28/22 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 16.1 18 calced
5/21/22 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.7 17 calced
5/19/22 paid ARROWHEAD (S & E) 72 BLUE/WHITE 71.6 131 15.5 18 calced
8/19/21 paid VILLAGE LINKS 72 WHITE 71.2 130 16.2 18 calced
7/17/21 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 16.2 18 calced
6/19/21 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 16.0 18 calced
6/17/21 paid HIGHLANDS OF ELGIN 72 gold 71.1 130 16.0 18 calced
5/22/21 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.7 17 calced
5/20/21 paid ARROWHEAD (S & E) 72 BLUE/WHITE 71.6 131 15.7 18 calced
5/1/21 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.7 17 calced
9/13/20 paid T DISQ Palatine Hills BLUE 71.6 127 15.7 17 calced
9/13/20 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.7 17 calced
9/12/20 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.7 17 calced
7/18/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.3 17 calced
7/4/20 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.7 16 calced
10/19/19 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.3 17 calced
9/8/19 paid DISQ Palatine Hills BLUE 71.6 127 14.5 16 calced
9/8/19 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.5 16 calced
9/7/19 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.5 16 calced
9/2/19 paid T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.6 16 calced
8/31/19 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.6 16 calced
8/17/19 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.8 17 calced
8/10/19 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.3 17 calced
8/3/19 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.3 17 calced
7/27/19 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.7 18 calced
7/13/19 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.9 18 calced
6/22/19 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.7 18 calced
6/15/19 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.7 18 calced
6/8/19 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.3 17 calced
5/27/19 paid T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.1 17 calced
5/25/19 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.1 17 calced
5/18/19 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.1 17 calced
5/11/19 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.3 17 calced
4/20/19 paid Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.3 17 calced
10/20/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.3 17 set
9/1/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.2 17 set
8/11/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.9 18 set
8/4/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.9 18 set
7/28/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 16.4 18 set
7/21/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 16.4 18 set
7/7/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 16.8 19 set
5/28/18 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 16.2 18 set
5/26/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 16.2 18 set
5/19/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 16.2 18 set
5/5/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 16.2 18 set
4/28/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.7 17 set
4/21/18 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.7 17 set
9/30/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.1 16 set
9/4/17 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.5 16 set
9/2/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.5 16 set
8/19/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.1 17 set
8/12/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.7 17 set
8/5/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.7 17 set
7/29/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.4 16 set
7/8/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.5 16 set
7/1/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.5 16 set
6/17/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.3 16 set
6/10/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.7 17 set
6/3/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.7 17 set
5/20/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.7 17 set
4/29/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.7 17 set
4/22/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.7 17 set
10/22/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.5 16 set
9/11/16 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.2 16 set
9/10/16 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.2 16 set
9/5/16 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.0 17 set
9/3/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.0 17 set
8/13/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.0 17 set
8/6/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.1 17 set
7/30/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.1 17 set
7/23/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.1 17 set
7/9/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.8 17 set
7/2/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.8 17 set
6/18/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.0 17 set
6/11/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.0 17 set
6/4/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.0 17 set
5/30/16 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.1 17 set
5/28/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.1 17 set
5/21/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.1 17 set
5/7/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.4 17 set
4/30/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.4 17 set
4/23/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.4 17 set

The Page Has Fully Loaded