PHGA GOLF - CALENDAR - PLAYER WINNINGS - PLAYER HANDICAPS

PHGA WEBSITE - LOGIN

PLAYER INDEX PROOF: (299): LADA, BOB (LADABO (moved))

Differential (round to 1 decimal place half up) = (gross - adjust - rating) * 113 / slope


Hdcp Games (max 20)

Date Status RP# T? CRS Tee RT SLP H? Adj Esc Diff   G-A-R *113 /slope RND
9/2/21 paid 21 PH WHITE 68.8 120 * 0 87 17.1   87 - 0 - 68.8 = 18.2 18.2 * 113 = 2056.6 2056.6 / 120 = 17.14... 17.1
9/25/21 paid 17 PH WHITE 68.8 120 * 0 87 17.1   87 - 0 - 68.8 = 18.2 18.2 * 113 = 2056.6 2056.6 / 120 = 17.14... 17.1
9/4/21 paid 42 PH WHITE 68.8 120 * 0 90 20   90 - 0 - 68.8 = 21.2 21.2 * 113 = 2395.6 2395.6 / 120 = 19.96... 20
9/6/21 paid 40 T PH WHITE 68.8 120 0 91 20.9   91 - 0 - 68.8 = 22.2 22.2 * 113 = 2508.6 2508.6 / 120 = 20.91... 20.9
8/12/21 paid 21 PH WHITE 68.8 120 0 94 23.7   94 - 0 - 68.8 = 25.2 25.2 * 113 = 2847.6 2847.6 / 120 = 23.73... 23.7
8/19/21 paid 13 PH WHITE 68.8 120 0 94 23.7   94 - 0 - 68.8 = 25.2 25.2 * 113 = 2847.6 2847.6 / 120 = 23.73... 23.7
8/21/21 paid 47 PH WHITE 68.8 120 0 95 24.7   95 - 0 - 68.8 = 26.2 26.2 * 113 = 2960.6 2960.6 / 120 = 24.67... 24.7
9/18/21 paid 18 PH WHITE 68.8 120 0 96 25.6   96 - 0 - 68.8 = 27.2 27.2 * 113 = 3073.6 3073.6 / 120 = 25.61... 25.6
8/14/21 paid 41 PH WHITE 68.8 120 0 100 29.4   100 - 0 - 68.8 = 31.2 31.2 * 113 = 3525.6 3525.6 / 120 = 29.38... 29.4
8/26/21 paid 22 PH WHITE 68.8 120 0 101 30.3   101 - 0 - 68.8 = 32.2 32.2 * 113 = 3638.6 3638.6 / 120 = 30.32... 30.3

Hdcp Summary

Game Count10
Diff Count3
Diff Total54.2
Diff Avg18.066666666667
Index17.3

Tour Games

Date Status RP# T? CRS Tee RT SLP H? Adj Esc Diff   G-A-R *113 /slope RND
9/6/21 paid 40 T PH WHITE 68.8 120 0 91 20.9   91 - 0 - 68.8 = 22.2 22.2 * 113 = 2508.6 2508.6 / 120 = 20.91... 20.9

Tour Summary

Count1
Is 2no

All Games

Date Status T? Walk Course Par Tee Rating Slope PI Hdcp HStat
9/25/21 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 17.7 16 calced
9/18/21 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 17.3 15 calced
9/6/21 paid T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 17.3 15 calced
9/4/21 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 17.3 15 calced
9/2/21 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 17.5 15 calced
8/26/21 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 17.5 15 calced
8/21/21 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 17.5 15 calced
8/19/21 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 17.3 15 calced
8/14/21 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 17.3 15 calced
8/12/21 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 17.0 15 calced
9/26/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.7 17 calced
9/21/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.7 17 calced
8/31/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.2 17 calced
8/25/19 paid T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 15.9 14 calced
8/24/19 paid T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 15.9 14 calced
8/17/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 15.9 16 calced
8/10/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 15.7 16 calced
8/8/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 15.7 16 calced
8/3/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 15.7 16 calced
7/27/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 15.6 16 calced
7/25/19 paid BOWES CREEK 71 BABY BLUE 70.5 135 15.6 18 calced
7/20/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 15.6 16 calced
7/13/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.8 15 calced
7/6/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.8 15 calced
7/4/19 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.8 15 calced
9/20/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.8 15 set
8/18/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.8 15 set
8/11/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.5 15 set
8/4/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.5 15 set
7/28/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.7 15 set
7/14/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.2 15 set
7/7/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.2 15 set
7/4/18 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 14.1 14 set
9/28/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.8 14 set
9/23/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.8 14 set
9/4/17 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.5 14 set
9/2/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.5 14 set
8/27/17 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.2 13 set
8/26/17 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.2 13 set
8/19/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.2 13 set
8/5/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.9 13 set
7/29/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.8 13 set
7/15/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 12.8 13 set
7/8/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.0 13 set
7/4/17 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.0 13 set
7/1/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.0 13 set
9/24/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 12.8 14 set
9/22/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 12.8 14 set
9/11/16 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 12.8 14 set
9/10/16 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 12.8 14 set
9/5/16 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 13.0 15 set
9/3/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 13.0 15 set
8/28/16 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.2 13 set
8/27/16 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 13.2 13 set
8/18/16 complete Prairie Isle 72 WHITE 70.2 127 13.2 15 set
8/13/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 13.5 15 set
8/6/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 13.5 15 set
7/30/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 13.5 15 set
7/16/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 13.7 15 set
7/14/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.4 16 set
7/9/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.4 16 set
7/4/16 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.4 16 set
7/2/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.4 16 set
6/25/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.9 17 set
6/18/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.9 17 set
6/11/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 14.9 17 set
5/30/16 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.4 17 set
5/21/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 15.4 17 set

The Page Has Fully Loaded