PHGA GOLF - CALENDAR - PLAYER WINNINGS - PLAYER HANDICAPS

PHGA WEBSITE - LOGIN

PLAYER INDEX PROOF: (293): JAUCH, LARRY (JAUCLA)

Differential (round to 1 decimal place half up) = (gross - adjust - rating) * 113 / slope


Hdcp Games (max 20)

Date Status RP# T? CRS Tee RT SLP H? Adj Esc Diff   G-A-R *113 /slope RND
7/16/23 paid 32 PH WHITE 68.8 120 * 0 84 14.3   84 - 0 - 68.8 = 15.2 15.2 * 113 = 1717.6 1717.6 / 120 = 14.31... 14.3
9/10/23 paid 56 T PH WHITE 68.8 120 * 0 86 16.2   86 - 0 - 68.8 = 17.2 17.2 * 113 = 1943.6 1943.6 / 120 = 16.20... 16.2
8/10/23 paid 13 PH WHITE 68.8 120 * 0 91 20.9   91 - 0 - 68.8 = 22.2 22.2 * 113 = 2508.6 2508.6 / 120 = 20.91... 20.9
9/9/23 paid 56 T PH WHITE 68.8 120 * 0 91 20.9   91 - 0 - 68.8 = 22.2 22.2 * 113 = 2508.6 2508.6 / 120 = 20.91... 20.9
8/20/23 paid 31 PH WHITE 68.8 120 * 0 92 21.8   92 - 0 - 68.8 = 23.2 23.2 * 113 = 2621.6 2621.6 / 120 = 21.85... 21.9
9/7/23 paid 19 PH WHITE 68.8 120 * 0 92 21.8   92 - 0 - 68.8 = 23.2 23.2 * 113 = 2621.6 2621.6 / 120 = 21.85... 21.9
9/24/23 paid 8 PH WHITE 68.8 120 * 0 93 22.8   93 - 0 - 68.8 = 24.2 24.2 * 113 = 2734.6 2734.6 / 120 = 22.79... 22.8
7/20/23 paid 16 BOWES PINK 68.3 130 * 0 95 23.2   95 - 0 - 68.3 = 26.7 26.7 * 113 = 3017.1 3017.1 / 130 = 23.21... 23.2
7/4/23 paid 40 PH WHITE 68.8 120 * 0 94 23.7   94 - 0 - 68.8 = 25.2 25.2 * 113 = 2847.6 2847.6 / 120 = 23.73... 23.7
9/3/23 paid 28 PH WHITE 68.8 120 * 0 94 23.7   94 - 0 - 68.8 = 25.2 25.2 * 113 = 2847.6 2847.6 / 120 = 23.73... 23.7
6/29/23 paid 23 PH WHITE 68.8 120 0 95 24.7   95 - 0 - 68.8 = 26.2 26.2 * 113 = 2960.6 2960.6 / 120 = 24.67... 24.7
8/3/23 paid 18 PH WHITE 68.8 120 0 95 24.7   95 - 0 - 68.8 = 26.2 26.2 * 113 = 2960.6 2960.6 / 120 = 24.67... 24.7
8/13/23 paid 34 PH WHITE 68.8 120 0 95 24.7   95 - 0 - 68.8 = 26.2 26.2 * 113 = 2960.6 2960.6 / 120 = 24.67... 24.7
7/9/23 paid 31 PH WHITE 68.8 120 0 96 25.6   96 - 0 - 68.8 = 27.2 27.2 * 113 = 3073.6 3073.6 / 120 = 25.61... 25.6
7/23/23 paid 30 PH WHITE 68.8 120 0 96 25.6   96 - 0 - 68.8 = 27.2 27.2 * 113 = 3073.6 3073.6 / 120 = 25.61... 25.6
7/30/23 paid 30 PH WHITE 68.8 120 0 97 26.6   97 - 0 - 68.8 = 28.2 28.2 * 113 = 3186.6 3186.6 / 120 = 26.56... 26.6
8/31/23 paid 17 PH WHITE 68.8 120 0 98 27.5   98 - 0 - 68.8 = 29.2 29.2 * 113 = 3299.6 3299.6 / 120 = 27.50... 27.5
9/14/23 paid 11 PH WHITE 68.8 120 0 98 27.5   98 - 0 - 68.8 = 29.2 29.2 * 113 = 3299.6 3299.6 / 120 = 27.50... 27.5
8/17/23 paid 24 FOXHIL BLUE 67.5 124 0 99 28.7   99 - 0 - 67.5 = 31.5 31.5 * 113 = 3559.5 3559.5 / 124 = 28.71... 28.7
8/6/23 paid 31 PH WHITE 68.8 120 0 101 30.3   101 - 0 - 68.8 = 32.2 32.2 * 113 = 3638.6 3638.6 / 120 = 30.32... 30.3

Hdcp Summary

Game Count20
Diff Count10
Diff Total209.3
Diff Avg20.93
Index20

Tour Games

Date Status RP# T? CRS Tee RT SLP H? Adj Esc Diff   G-A-R *113 /slope RND
9/10/23 paid 56 T PH WHITE 68.8 120 * 0 86 16.2   86 - 0 - 68.8 = 17.2 17.2 * 113 = 1943.6 1943.6 / 120 = 16.20... 16.2
9/9/23 paid 56 T PH WHITE 68.8 120 * 0 91 20.9   91 - 0 - 68.8 = 22.2 22.2 * 113 = 2508.6 2508.6 / 120 = 20.91... 20.9

Tour Summary

Count2
Is 2yes
P Idx - diff #2-0.9
Usedno

All Games

Date Status T? Walk Course Par Tee Rating Slope PI Hdcp HStat
11/16/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 19.0 17 calced
11/12/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 19.0 17 calced
11/4/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 19.0 17 calced
9/24/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 18.8 17 calced
9/14/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 18.8 17 calced
9/10/23 paid T DISQ Palatine Hills WHITE 68.8 120 18.9 17 calced
9/10/23 paid T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 18.9 17 calced
9/9/23 paid T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 18.9 17 calced
9/7/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 18.4 16 calced
9/3/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 18.0 16 calced
8/31/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 18.0 16 calced
8/20/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 18.0 16 calced
8/17/23 paid FOXFORD HILLS 72 BLUE 67.5 124 17.9 15 calced
8/13/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 17.9 16 calced
8/10/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 18.1 16 calced
8/6/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 17.9 16 calced
8/3/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 17.9 16 calced
7/30/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 17.6 15 calced
7/23/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 17.6 15 calced
7/20/23 paid BOWES CREEK 71 PINK 68.3 130 17.6 18 calced
7/16/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 18.0 16 calced
7/9/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 18.0 16 calced
7/4/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 18.0 16 calced
6/29/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 18.0 16 calced
6/25/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 18.2 16 calced
6/22/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 18.1 16 calced
6/4/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 18.2 16 calced
5/29/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 18.1 16 calced
5/28/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 18.1 16 calced
5/21/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 17.9 16 calced
5/18/23 paid PRAIRIE LANDING 72 WHITE/SENIOR 67.6 122 17.9 15 calced
5/11/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 17.3 15 calced
5/7/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 16.8 15 calced
5/4/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 16.8 15 calced
4/20/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 16.5 14 calced
4/13/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 16.2 14 calced
4/8/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 14.9 13 calced
11/10/22 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 14.9 13 calced
11/3/22 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 14.9 13 calced
10/30/22 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 14.9 13 calced
10/27/22 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 14.7 12 calced
10/23/22 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 14.7 12 calced
9/11/22 paid T DISQ Palatine Hills WHITE 68.8 120 14.7 12 calced
9/11/22 paid DISQ Palatine Hills WHITE 68.8 120 14.7 12 calced
9/10/22 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 14.7 12 calced
9/5/22 paid T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 14.7 12 calced
9/4/22 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 14.7 12 calced
9/1/22 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 14.7 12 calced
8/28/22 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 14.7 12 calced
8/21/22 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 14.7 12 calced
8/18/22 paid VILLAGE LINKS 72 GOLD 69.4 126 14.4 13 calced
8/14/22 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 14.7 12 calced
8/4/22 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 15.0 13 calced
7/31/22 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 15.9 14 calced
7/28/22 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 15.9 14 calced
7/21/22 paid BOWES CREEK 71 PINK 68.3 130 16.9 17 calced
7/10/22 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 17.4 15 calced
7/7/22 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 17.4 15 calced
7/4/22 paid T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 17.2 15 calced
7/3/22 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 17.2 15 calced
6/30/22 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 19.2 17 calced
6/26/22 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 19.2 17 calced
6/16/22 paid HIGHLANDS OF ELGIN 72 gold/silver 69.5 126 19.3 19 calced
6/12/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.0 19 calced
6/11/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 17.8 18 calced
6/5/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 17.7 18 calced
5/30/22 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 17.5 17 calced
5/29/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 17.5 17 calced
5/22/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 17.1 17 calced
5/19/22 paid ARROWHEAD (S & E) 72 WHITE 70.1 127 16.4 17 calced
5/15/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.5 16 calced
5/12/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.5 16 calced
5/8/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.5 16 calced
5/5/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.2 16 calced
5/1/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.2 16 calced
4/21/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.2 16 calced
10/31/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.2 16 calced
10/17/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.2 16 calced
10/2/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.0 16 calced
9/30/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.0 16 calced
9/26/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 15.7 15 calced
9/25/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 15.7 15 calced
9/19/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 15.7 15 calced
9/12/21 paid DISQ Palatine Hills COMBO 70.2 124 15.8 16 calced
9/12/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 15.7 15 calced
9/11/21 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 15.8 16 calced
9/6/21 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 17.9 18 calced
9/5/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 17.7 18 calced
9/2/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 17.7 18 calced
8/29/21 paid T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 17.7 16 calced
8/28/21 paid T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 17.8 16 calced
8/26/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.1 18 calced
8/22/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.3 18 calced
8/19/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.3 18 calced
8/15/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.4 18 calced
8/8/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.7 19 calced
8/5/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.7 19 calced
8/1/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.8 19 calced
7/25/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.8 19 calced
7/24/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.8 19 calced
7/18/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.8 19 calced
7/17/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.8 19 calced
7/15/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.1 19 calced
7/11/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.7 19 calced
7/5/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.8 19 calced
7/4/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.5 19 calced
6/17/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.5 19 calced
6/13/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.8 19 calced
6/10/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.5 19 calced
6/6/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.5 19 calced
5/31/21 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.5 19 calced
5/30/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.7 19 calced
5/23/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.7 19 calced
5/20/21 paid ARROWHEAD (S & E) 72 WHITE 70.1 127 18.7 19 calced
5/16/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.4 18 calced
5/13/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.1 18 calced
5/2/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.1 18 calced
11/7/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.1 18 calced
11/5/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.1 18 calced
10/31/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 17.0 17 calced
10/29/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 17.0 17 calced
10/17/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 17.0 17 calced
10/15/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.9 17 calced
10/8/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.9 17 calced
10/3/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.0 16 calced
9/27/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.4 16 calced
9/26/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.1 16 calced
9/24/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 15.9 16 calced
9/19/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 15.9 16 calced
9/17/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 15.9 16 calced
9/13/20 paid T DISQ Palatine Hills COMBO 70.2 124 16.0 16 calced
9/13/20 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.0 16 calced
9/12/20 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.0 16 calced
9/10/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.0 16 calced
9/7/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.0 16 calced
9/3/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 15.0 15 calced
8/30/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 15.0 15 calced
8/27/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 15.2 15 calced
8/23/20 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 15.6 15 calced
8/20/20 paid VILLAGE LINKS 72 GOLD 69.4 126 15.6 15 calced
8/16/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.7 17 calced
8/9/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.7 17 calced
8/6/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 16.7 17 calced
8/2/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 17.2 17 calced
7/30/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 17.2 17 calced
7/26/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.3 18 calced
7/23/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.0 19 calced
7/19/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 20.2 20 calced
7/12/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 20.2 20 calced
7/9/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.7 20 calced
7/5/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.8 20 calced
7/3/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.6 20 calced
7/2/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.7 19 calced
6/28/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.9 19 calced
6/21/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.7 19 calced
6/18/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.7 20 calced
6/14/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.7 20 calced
6/7/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 20.0 20 calced
6/4/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.7 20 calced
5/31/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.7 20 calced
5/28/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.7 20 calced
5/25/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.3 19 calced
5/21/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.3 19 calced
5/7/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.3 19 calced
5/3/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.3 19 calced
10/20/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 20.1 21 calced
10/19/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 20.1 21 calced
10/6/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.9 21 calced
9/2/19 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.0 22 calced
9/1/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.0 22 calced
8/15/19 paid VILLAGE LINKS 72 GOLD 69.4 126 21.3 22 calced
8/11/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.0 23 calced
8/4/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.0 23 calced
7/28/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.2 23 calced
7/20/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.2 23 calced
7/14/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 20.6 22 calced
7/7/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 20.6 22 calced
7/4/19 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 20.6 22 calced
6/30/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 20.6 22 calced
6/20/19 paid HIGHLANDS OF ELGIN 72 gold/silver 69.5 126 20.4 21 calced
6/2/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.6 21 calced
5/27/19 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.3 20 calced
5/26/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.3 20 calced
5/19/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.3 20 calced
5/12/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.0 20 calced
5/5/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.0 20 calced
4/6/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.0 20 calced
10/27/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.1 20 set
9/30/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.4 20 set
9/29/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.4 20 set
9/23/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.4 20 set
9/9/18 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.4 20 set
9/8/18 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.4 20 set
8/26/18 complete T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 19.4 18 set
8/25/18 complete T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 19.4 18 set
8/19/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.4 20 set
8/12/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.7 21 set
8/5/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.7 21 set
7/29/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 20.0 21 set
7/22/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 20.0 21 set
7/15/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 20.1 21 set
7/8/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 20.1 21 set
7/4/18 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.9 20 set
7/1/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.9 20 set
6/17/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.9 20 set
6/3/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.5 20 set
5/28/18 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.6 21 set
5/27/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.6 21 set
5/26/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.6 21 set
5/17/18 complete PINECREST 72 WHITE 67.4 117 19.6 20 set
5/13/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.1 20 set
5/6/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.1 20 set
4/29/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.6 19 set
4/22/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.6 19 set
10/1/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.8 20 set
9/10/17 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.9 20 set
9/9/17 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.9 20 set
9/4/17 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 20.0 21 set
9/3/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 20.0 21 set
9/2/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 20.0 21 set
8/27/17 complete T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 21.6 20 set
8/26/17 complete T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 21.6 20 set
8/17/17 complete VILLAGE LINKS 72 WHITE 71.2 130 21.6 25 set
8/13/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.3 23 set
8/12/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.3 23 set
8/6/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.3 23 set
7/30/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.0 24 set
7/29/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.0 24 set
7/16/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.0 24 set
7/9/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.5 25 set
7/8/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.5 25 set
7/4/17 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.5 25 set
7/2/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.5 25 set
6/18/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.8 25 set
6/15/17 complete BOWES CREEK 71 WHT-C 69.3 124 23.8 27 set
6/11/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.0 25 set
6/10/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.0 25 set
5/29/17 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.3 25 set
5/28/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.3 25 set
5/21/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.3 25 set
5/18/17 complete PINECREST 72 BLUE 69.5 122 23.3 25 set
5/14/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.3 25 set
5/7/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.3 25 set
4/23/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.3 25 set
4/15/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.3 25 set
4/9/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.3 25 set
10/23/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.3 25 set
10/9/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.3 25 set
9/25/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.4 25 set
9/11/16 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.5 25 set
9/10/16 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.5 25 set
9/5/16 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.8 25 set
9/4/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.8 25 set
8/28/16 complete T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 24.0 22 set
8/27/16 complete T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 24.0 22 set
8/14/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.0 25 set
8/7/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.0 25 set
7/31/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.7 25 set
7/17/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.7 25 set
7/10/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.4 25 set
7/4/16 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.4 25 set
7/3/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.4 25 set
6/26/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.4 25 set
6/19/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.4 25 set
6/16/16 complete VILLAGE LINKS 72 GOLD 69.4 126 23.4 25 set
6/12/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.2 24 set
6/5/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.2 24 set
5/22/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.5 24 set
5/19/16 complete Bartlett Hills 71 WHITE 70.2 126 22.5 25 set
5/8/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.4 24 set
4/24/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.4 24 set

The Page Has Fully Loaded