PHGA GOLF - CALENDAR - PLAYER WINNINGS - PLAYER HANDICAPS

PHGA WEBSITE - LOGIN

PLAYER INDEX PROOF: (269): FISCHER, WARREN (FISCWA (moved))

Differential (round to 1 decimal place half up) = (gross - adjust - rating) * 113 / slope


Hdcp Games (max 20)

Date Status RP# T? CRS Tee RT SLP H? Adj Esc Diff   G-A-R *113 /slope RND
8/6/22 paid 38 PH COMBO 70.2 124 * 0 89 17.1   89 - 0 - 70.2 = 18.8 18.8 * 113 = 2124.4 2124.4 / 124 = 17.13... 17.1
7/4/22 paid 39 T PH COMBO 70.2 124 * 0 94 21.7   94 - 0 - 70.2 = 23.8 23.8 * 113 = 2689.4 2689.4 / 124 = 21.69... 21.7
9/4/22 paid 27 PH COMBO 70.2 124 * 0 94 21.7   94 - 0 - 70.2 = 23.8 23.8 * 113 = 2689.4 2689.4 / 124 = 21.69... 21.7
9/5/22 paid 40 T PH COMBO 70.2 124 * 0 94 21.7   94 - 0 - 70.2 = 23.8 23.8 * 113 = 2689.4 2689.4 / 124 = 21.69... 21.7
9/15/22 paid 12 PH COMBO 70.2 124 * 0 94 21.7   94 - 0 - 70.2 = 23.8 23.8 * 113 = 2689.4 2689.4 / 124 = 21.69... 21.7
6/30/22 paid 21 PH COMBO 70.2 124 * 0 97 24.4   97 - 0 - 70.2 = 26.8 26.8 * 113 = 3028.4 3028.4 / 124 = 24.42... 24.4
7/7/22 paid 21 PH COMBO 70.2 124 * 0 97 24.4   97 - 0 - 70.2 = 26.8 26.8 * 113 = 3028.4 3028.4 / 124 = 24.42... 24.4
6/19/22 paid 35 PH COMBO 70.2 124 * 0 98 25.3   98 - 0 - 70.2 = 27.8 27.8 * 113 = 3141.4 3141.4 / 124 = 25.33... 25.3
6/26/22 paid 32 PH COMBO 70.2 124 * 0 98 25.3   98 - 0 - 70.2 = 27.8 27.8 * 113 = 3141.4 3141.4 / 124 = 25.33... 25.3
9/10/22 paid 57 PH COMBO 70.2 124 * 0 98 25.3   98 - 0 - 70.2 = 27.8 27.8 * 113 = 3141.4 3141.4 / 124 = 25.33... 25.3
6/23/22 paid 20 PH COMBO 70.2 124 0 100 27.2   100 - 0 - 70.2 = 29.8 29.8 * 113 = 3367.4 3367.4 / 124 = 27.16... 27.2
7/10/22 paid 33 PH COMBO 70.2 124 0 100 27.2   100 - 0 - 70.2 = 29.8 29.8 * 113 = 3367.4 3367.4 / 124 = 27.16... 27.2
8/28/22 paid 32 PH COMBO 70.2 124 0 100 27.2   100 - 0 - 70.2 = 29.8 29.8 * 113 = 3367.4 3367.4 / 124 = 27.16... 27.2
8/4/22 paid 21 PH COMBO 70.2 124 0 102 29   102 - 0 - 70.2 = 31.8 31.8 * 113 = 3593.4 3593.4 / 124 = 28.98... 29
6/12/22 paid 31 PH COMBO 70.2 124 0 103 29.9   103 - 0 - 70.2 = 32.8 32.8 * 113 = 3706.4 3706.4 / 124 = 29.89... 29.9
7/3/22 paid 38 PH COMBO 70.2 124 0 104 30.8   104 - 0 - 70.2 = 33.8 33.8 * 113 = 3819.4 3819.4 / 124 = 30.80... 30.8
7/2/22 paid 40 PH COMBO 70.2 124 0 107 33.5   107 - 0 - 70.2 = 36.8 36.8 * 113 = 4158.4 4158.4 / 124 = 33.54... 33.5
9/1/22 paid 18 PH COMBO 70.2 124 0 107 33.5   107 - 0 - 70.2 = 36.8 36.8 * 113 = 4158.4 4158.4 / 124 = 33.54... 33.5
6/16/22 paid 20 hielg gold/silver 69.5 126 0 110 36.3   110 - 0 - 69.5 = 40.5 40.5 * 113 = 4576.5 4576.5 / 126 = 36.32... 36.3
10/27/22 paid 11 PH COMBO 70.2 124 0 111 37.2   111 - 0 - 70.2 = 40.8 40.8 * 113 = 4610.4 4610.4 / 124 = 37.18... 37.2

Hdcp Summary

Game Count20
Diff Count10
Diff Total228.6
Diff Avg22.86
Index21.9

Tour Games

Date Status RP# T? CRS Tee RT SLP H? Adj Esc Diff   G-A-R *113 /slope RND
7/4/22 paid 39 T PH COMBO 70.2 124 * 0 94 21.7   94 - 0 - 70.2 = 23.8 23.8 * 113 = 2689.4 2689.4 / 124 = 21.69... 21.7
9/5/22 paid 40 T PH COMBO 70.2 124 * 0 94 21.7   94 - 0 - 70.2 = 23.8 23.8 * 113 = 2689.4 2689.4 / 124 = 21.69... 21.7

Tour Summary

Count2
Is 2yes
P Idx - diff #20.2
Usedno

All Games

Date Status T? Walk Course Par Tee Rating Slope PI Hdcp HStat
10/27/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.6 22 calced
9/15/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.0 22 calced
9/11/22 paid T DISQ Palatine Hills COMBO 70.2 124 21.8 22 calced
9/11/22 paid DISQ Palatine Hills COMBO 70.2 124 22.0 22 calced
9/10/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.8 22 calced
9/5/22 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.5 23 calced
9/4/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.5 23 calced
9/1/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.4 23 calced
8/28/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.5 22 calced
8/6/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.4 25 calced
8/4/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.4 25 calced
7/10/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.3 25 calced
7/7/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.3 24 calced
7/4/22 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.5 23 calced
7/3/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.5 23 calced
7/2/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.5 23 calced
6/30/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.4 23 calced
6/26/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.8 22 calced
6/23/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.8 22 calced
6/19/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.8 22 calced
6/16/22 paid HIGHLANDS OF ELGIN 72 gold/silver 69.5 126 21.7 22 calced
6/12/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.7 22 calced
6/9/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.7 22 calced
6/5/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.6 22 calced
5/30/22 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.6 22 calced
5/29/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.6 22 calced
5/22/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.6 22 calced
5/19/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.4 22 calced
5/15/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.4 22 calced
5/12/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.4 22 calced
5/8/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.4 22 calced
11/7/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.4 22 calced
10/31/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.4 22 calced
9/12/21 paid DISQ Palatine Hills COMBO 70.2 124 22.5 23 calced
9/12/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.3 23 calced
9/11/21 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.5 23 calced
9/6/21 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.1 24 calced
9/5/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.3 24 calced
9/2/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.5 24 calced
8/26/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.2 25 calced
8/22/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.1 25 calced
8/19/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.1 25 calced
8/15/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.2 25 calced
8/8/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.2 25 calced
8/7/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.2 25 calced
8/5/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.4 25 calced
8/1/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.4 25 calced
7/29/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.4 25 calced
7/25/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.4 25 calced
7/22/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 25.0 26 calced
7/15/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 25.0 26 calced
7/11/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 25.0 26 calced
7/10/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 25.3 26 calced
7/5/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 25.2 26 calced
7/4/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.9 26 calced
7/1/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.9 26 calced
6/24/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.9 26 calced
6/13/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.9 26 calced
6/10/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.9 26 calced
6/6/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.8 25 calced
5/31/21 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 25.0 26 calced
5/30/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 25.1 26 calced
5/27/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 25.4 26 calced
5/23/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 25.4 26 calced
5/20/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 25.0 26 calced
5/16/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.7 25 calced
4/18/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.7 25 calced
4/15/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.3 25 calced
11/19/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.3 25 calced
11/12/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.3 25 calced
9/17/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.3 25 calced
9/13/20 paid T DISQ Palatine Hills COMBO 70.2 124 24.3 25 calced
9/13/20 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.3 25 calced
9/12/20 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.9 24 calced
9/10/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.9 24 calced
9/7/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.9 24 calced
8/30/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.2 24 calced
8/27/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.6 24 calced
8/23/20 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.6 24 calced
8/20/20 paid VILLAGE LINKS 72 GOLD 69.4 126 23.5 24 calced
8/9/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.5 24 calced
8/6/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.5 24 calced
8/2/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.6 24 calced
7/30/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.6 24 calced
7/26/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.6 24 calced
7/23/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.3 24 calced
7/19/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.0 23 calced
7/12/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.5 24 calced
7/9/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.5 24 calced
7/5/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.5 23 calced
7/3/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.9 23 calced
6/28/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.3 23 calced
6/11/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.3 23 calced
6/7/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.9 22 calced
6/4/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.6 22 calced
5/31/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.6 22 calced
5/28/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.6 22 calced
5/25/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.0 21 calced
5/3/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.0 21 calced
9/8/19 paid DISQ Palatine Hills COMBO 70.2 124 22.7 24 calced
9/8/19 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.7 24 calced
9/7/19 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.7 24 calced
8/29/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.8 23 calced
8/25/19 paid T Palatine Hills 72 GOLD 65.7 112 21.8 16 calced
8/24/19 paid T Palatine Hills 72 GOLD 65.7 112 21.8 16 calced
8/22/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.8 23 calced
8/11/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.5 24 calced
8/8/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.5 24 calced
8/4/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.5 24 calced
8/1/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.5 24 calced
7/28/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.6 25 calced
7/25/19 paid BOWES CREEK 71 BABY BLUE 70.5 135 23.6 27 calced
7/14/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.7 25 calced
7/11/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.7 25 calced
7/7/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.7 25 calced
6/23/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.8 25 calced
6/16/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.8 25 calced
6/13/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.5 25 calced
6/9/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.5 25 calced
6/2/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.5 25 calced
5/27/19 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.5 25 calced
5/26/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.5 25 calced
5/23/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.5 25 calced
5/19/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.5 25 calced
5/5/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.5 25 calced
10/11/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.1 25 set
10/4/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.1 25 set
9/27/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.6 26 set
9/20/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.6 26 set
9/13/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.5 26 set
9/9/18 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.5 26 set
9/8/18 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.5 26 set
8/30/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 26.0 28 set
8/23/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 26.0 28 set
8/19/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 26.0 28 set
8/16/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 26.0 28 set
8/9/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 25.9 27 set
8/2/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 25.9 27 set
7/29/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 26.2 28 set
7/26/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 26.2 28 set
7/22/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 26.2 28 set
7/19/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 26.2 28 set
7/15/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 26.1 28 set
7/12/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 26.1 28 set
7/8/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 26.1 28 set
6/17/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 25.8 27 set
6/3/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 25.6 27 set
5/27/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 25.6 27 set
5/24/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 25.6 27 set
5/10/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.8 26 set
5/6/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.8 26 set
4/29/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.8 26 set
9/4/17 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.2 26 set
9/3/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.2 26 set
8/20/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.0 25 set
8/10/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.4 26 set
8/6/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.4 26 set
8/3/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 24.4 26 set
7/30/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.8 25 set
7/16/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.8 25 set
7/9/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.5 25 set
7/2/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.5 25 set
6/25/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.5 25 set
6/11/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.2 24 set
6/4/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.2 24 set
5/21/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 23.4 25 set
5/14/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.6 24 set
4/23/17 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.4 24 set
8/21/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.8 23 set
8/7/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.8 23 set
7/31/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.5 24 set
7/3/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.1 23 set
6/19/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.9 23 set
6/5/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.9 23 set
5/22/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.8 23 set
4/24/16 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.3 22 set

The Page Has Fully Loaded