PHGA GOLF - CALENDAR - PLAYER WINNINGS - PLAYER HANDICAPS

PHGA WEBSITE - LOGIN

PLAYER INDEX PROOF: (254): GREEN, RICK (GREERI)

Differential (round to 1 decimal place half up) = (gross - adjust - rating) * 113 / slope


Hdcp Games (max 20)

Date Status RP# T? CRS Tee RT SLP H? Adj Esc Diff   G-A-R *113 /slope RND
8/3/23 paid 18 PH WHITE 68.8 120 * 0 83 13.4   83 - 0 - 68.8 = 14.2 14.2 * 113 = 1604.6 1604.6 / 120 = 13.37... 13.4
8/5/23 paid 39 PH WHITE 68.8 120 * 0 86 16.2   86 - 0 - 68.8 = 17.2 17.2 * 113 = 1943.6 1943.6 / 120 = 16.20... 16.2
6/24/23 paid 42 PH WHITE 68.8 120 * 0 88 18.1   88 - 0 - 68.8 = 19.2 19.2 * 113 = 2169.6 2169.6 / 120 = 18.08... 18.1
7/29/23 paid 26 PH WHITE 68.8 120 * 0 88 18.1   88 - 0 - 68.8 = 19.2 19.2 * 113 = 2169.6 2169.6 / 120 = 18.08... 18.1
9/2/23 paid 39 PH WHITE 68.8 120 * 0 88 18.1   88 - 0 - 68.8 = 19.2 19.2 * 113 = 2169.6 2169.6 / 120 = 18.08... 18.1
7/6/23 paid 18 PH WHITE 68.8 120 * 0 89 19   89 - 0 - 68.8 = 20.2 20.2 * 113 = 2282.6 2282.6 / 120 = 19.02... 19
8/26/23 paid 19 PH COMBO 70.2 124 * 0 91 19   91 - 0 - 70.2 = 20.8 20.8 * 113 = 2350.4 2350.4 / 124 = 18.95... 19
7/27/23 paid 23 PH WHITE 68.8 120 * 0 90 20   90 - 0 - 68.8 = 21.2 21.2 * 113 = 2395.6 2395.6 / 120 = 19.96... 20
9/4/23 paid 32 T PH WHITE 68.8 120 * 0 90 20   90 - 0 - 68.8 = 21.2 21.2 * 113 = 2395.6 2395.6 / 120 = 19.96... 20
6/29/23 paid 23 PH WHITE 68.8 120 * 0 91 20.9   91 - 0 - 68.8 = 22.2 22.2 * 113 = 2508.6 2508.6 / 120 = 20.91... 20.9
7/8/23 paid 43 PH WHITE 68.8 120 0 92 21.8   92 - 0 - 68.8 = 23.2 23.2 * 113 = 2621.6 2621.6 / 120 = 21.85... 21.9
7/15/23 paid 41 PH WHITE 68.8 120 0 92 21.8   92 - 0 - 68.8 = 23.2 23.2 * 113 = 2621.6 2621.6 / 120 = 21.85... 21.9
8/31/23 paid 17 PH WHITE 68.8 120 0 92 21.8   92 - 0 - 68.8 = 23.2 23.2 * 113 = 2621.6 2621.6 / 120 = 21.85... 21.9
6/15/23 paid 19 PH WHITE 68.8 120 0 93 22.8   93 - 0 - 68.8 = 24.2 24.2 * 113 = 2734.6 2734.6 / 120 = 22.79... 22.8
6/17/23 paid 42 PH WHITE 68.8 120 0 93 22.8   93 - 0 - 68.8 = 24.2 24.2 * 113 = 2734.6 2734.6 / 120 = 22.79... 22.8
6/22/23 paid 23 PH WHITE 68.8 120 0 93 22.8   93 - 0 - 68.8 = 24.2 24.2 * 113 = 2734.6 2734.6 / 120 = 22.79... 22.8
7/13/23 paid 16 PH WHITE 68.8 120 0 93 22.8   93 - 0 - 68.8 = 24.2 24.2 * 113 = 2734.6 2734.6 / 120 = 22.79... 22.8
8/27/23 paid 19 PH COMBO 70.2 124 0 96 23.5   96 - 0 - 70.2 = 25.8 25.8 * 113 = 2915.4 2915.4 / 124 = 23.51... 23.5
6/3/23 paid 43 PH WHITE 68.8 120 0 96 25.6   96 - 0 - 68.8 = 27.2 27.2 * 113 = 3073.6 3073.6 / 120 = 25.61... 25.6
6/10/23 paid 41 PH WHITE 68.8 120 0 96 25.6   96 - 0 - 68.8 = 27.2 27.2 * 113 = 3073.6 3073.6 / 120 = 25.61... 25.6

Hdcp Summary

Game Count20
Diff Count10
Diff Total182.8
Diff Avg18.28
Index17.5

Tour Games

Date Status RP# T? CRS Tee RT SLP H? Adj Esc Diff   G-A-R *113 /slope RND
9/4/23 paid 32 T PH WHITE 68.8 120 0 90 20   90 - 0 - 68.8 = 21.2 21.2 * 113 = 2395.6 2395.6 / 120 = 19.96... 20

Tour Summary

Count1
Is 2no

All Games

Date Status T? Walk Course Par Tee Rating Slope PI Hdcp HStat
11/19/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 17.7 16 calced
9/4/23 paid T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 18.1 16 calced
9/2/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 18.1 16 calced
8/31/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 18.1 16 calced
8/27/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.1 18 calced
8/26/23 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.4 18 calced
8/5/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 18.8 17 calced
8/3/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 19.8 18 calced
7/29/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 20.3 18 calced
7/27/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 20.0 18 calced
7/15/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 19.7 18 calced
7/13/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 18.9 17 calced
7/8/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 18.9 17 calced
7/6/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 19.2 17 calced
6/29/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 19.5 18 calced
6/24/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 20.0 18 calced
6/22/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 20.0 18 calced
6/17/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 20.0 18 calced
6/15/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 19.4 17 calced
6/10/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 19.2 17 calced
6/3/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 19.2 17 calced
5/29/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 19.2 17 calced
5/20/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 19.2 17 calced
5/18/23 paid PRAIRIE LANDING 72 WHITE/SENIOR 67.6 122 19.2 16 calced
5/13/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 19.1 17 calced
5/11/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 19.1 17 calced
5/6/23 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 19.4 17 calced
9/11/22 paid T DISQ Palatine Hills COMBO 70.2 124 19.4 19 calced
9/11/22 paid DISQ Palatine Hills COMBO 70.2 124 19.4 19 calced
9/10/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.4 19 calced
9/5/22 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.4 19 calced
9/4/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.4 19 calced
9/3/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.4 19 calced
8/27/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 20.4 21 calced
8/20/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.5 20 calced
8/6/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.3 19 calced
7/30/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.3 19 calced
7/21/22 paid BOWES CREEK 71 WHITE 69.5 133 19.3 21 calced
7/16/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.3 19 calced
7/9/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.3 19 calced
6/25/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.7 20 calced
6/18/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.7 20 calced
6/16/22 paid HIGHLANDS OF ELGIN 72 gold/silver 69.5 126 19.3 19 calced
6/11/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.7 19 calced
5/30/22 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.7 19 calced
5/29/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.7 19 calced
5/28/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.7 19 calced
5/14/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.7 19 calced
4/30/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.7 19 calced
4/23/22 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.7 19 calced
10/2/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.7 19 calced
9/12/21 paid DISQ Palatine Hills COMBO 70.2 124 19.8 20 calced
9/12/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.2 19 calced
9/11/21 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.8 20 calced
8/29/21 paid T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 19.8 18 calced
8/28/21 paid T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 20.7 19 calced
8/7/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.1 21 calced
7/31/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.1 21 calced
7/24/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.1 21 calced
7/17/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 20.3 20 calced
7/10/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.3 19 calced
7/5/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.2 19 calced
7/3/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.8 19 calced
6/19/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.5 20 calced
6/12/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 20.5 21 calced
6/5/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 20.4 21 calced
5/31/21 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.5 20 calced
5/30/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.5 19 calced
5/29/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.4 18 calced
5/22/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.4 18 calced
5/16/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.0 18 calced
5/15/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.0 18 calced
5/8/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.0 18 calced
5/1/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.0 18 calced
4/24/21 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.0 18 calced
9/13/20 paid T DISQ Palatine Hills COMBO 70.2 124 18.0 18 calced
9/13/20 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.0 18 calced
9/12/20 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.0 18 calced
9/7/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.0 18 calced
9/6/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.0 18 calced
9/5/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.6 19 calced
8/29/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.6 19 calced
8/22/20 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 18.9 19 calced
8/15/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.5 20 calced
8/1/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.5 20 calced
7/25/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.5 20 calced
7/18/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 19.9 20 calced
7/11/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 20.7 21 calced
6/27/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.4 22 calced
6/21/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.5 22 calced
6/18/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.5 22 calced
6/13/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.9 22 calced
6/7/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.8 22 calced
6/6/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.8 22 calced
5/30/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.2 23 calced
5/25/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.6 22 calced
5/23/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.6 22 calced
5/16/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.2 21 calced
5/2/20 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.2 21 calced
9/8/19 paid DISQ Palatine Hills COMBO 70.2 124 22.0 23 calced
9/8/19 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.0 23 calced
9/7/19 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.0 23 calced
8/25/19 paid T Palatine Hills 72 GOLD 65.7 112 22.3 16 calced
8/24/19 paid T Palatine Hills 72 GOLD 65.7 112 22.3 16 calced
8/17/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.3 23 calced
8/3/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.6 24 calced
7/27/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.5 23 calced
7/20/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.5 23 calced
7/13/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.8 23 calced
7/6/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.8 23 calced
7/4/19 paid T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.8 23 calced
6/29/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.8 23 calced
6/22/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.2 23 calced
6/15/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 22.2 23 calced
5/18/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.7 23 calced
5/11/19 paid Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.3 22 calced
9/9/18 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.3 22 set
9/8/18 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.3 22 set
8/26/18 complete T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 21.6 20 set
8/25/18 complete T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 21.6 20 set
8/18/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.6 23 set
8/4/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.5 23 set
7/28/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.4 22 set
7/21/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.4 22 set
6/16/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.4 22 set
6/2/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.4 22 set
5/28/18 complete T Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.5 23 set
5/26/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.5 23 set
5/19/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.5 23 set
5/5/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.5 23 set
4/21/18 complete Palatine Hills 72 COMBO 70.2 124 21.5 23 set
7/15/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 21.9 25 set
7/8/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 21.9 25 set
6/24/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 21.7 24 set
6/17/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 21.7 24 set
6/10/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 21.4 24 set
6/3/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 21.4 24 set
5/27/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 21.3 24 set
5/13/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 20.6 23 set
5/6/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 20.6 23 set
9/11/16 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 20.6 23 set
9/10/16 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 20.6 23 set
9/3/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 21.0 24 set
8/13/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 21.0 24 set
8/6/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 21.0 24 set
7/9/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 20.4 23 set
6/25/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 19.2 22 set
6/18/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 19.2 22 set
6/11/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 18.5 21 set
5/21/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 18.0 20 set
5/7/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 18.0 20 set
4/23/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 18.0 20 set

The Page Has Fully Loaded