PHGA GOLF - CALENDAR - PLAYER WINNINGS - PLAYER HANDICAPS

PHGA WEBSITE - LOGIN

PLAYER INDEX PROOF: (136): BELLAS, GEORGE (BELLGE)

Differential (round to 1 decimal place half up) = (gross - adjust - rating) * 113 / slope


Hdcp Games (max 20)

Date Status RP# T? CRS Tee RT SLP H? Adj Esc Diff   G-A-R *113 /slope RND
7/4/21 paid 38 PH WHITE 68.8 120 * 0 99 28.4   99 - 0 - 68.8 = 30.2 30.2 * 113 = 3412.6 3412.6 / 120 = 28.44... 28.4
5/30/21 paid 45 PH WHITE 68.8 120 0 109 37.9   109 - 0 - 68.8 = 40.2 40.2 * 113 = 4542.6 4542.6 / 120 = 37.86... 37.9

Hdcp Summary

Game Count2
Diff Count1
Diff Total28.4
Diff Avg28.4
Index20.4

Tour Games

Date Status RP# T? CRS Tee RT SLP H? Adj Esc Diff   G-A-R *113 /slope RND

Tour Summary

Count0
Is 2no

All Games

Date Status T? Walk Course Par Tee Rating Slope PI Hdcp HStat
7/4/21 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 23.1 21 calced
5/30/21 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 23.1 21 calced
9/8/19 paid DISQ Palatine Hills WHITE 68.8 120 22.0 20 calced
9/8/19 complete T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 22.0 20 calced
9/7/19 complete T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 22.0 20 calced
9/1/19 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 22.1 20 calced
8/17/19 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 22.1 20 calced
8/10/19 paid DISQ Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 22.8 21 calced
8/3/19 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 22.8 21 calced
7/27/19 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 23.0 21 calced
7/13/19 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 22.9 21 calced
7/6/19 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 22.9 21 calced
7/4/19 paid T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 22.9 21 calced
6/29/19 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 22.9 21 calced
6/22/19 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 23.8 22 calced
6/15/19 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 23.8 22 calced
5/27/19 paid T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 22.8 21 calced
5/25/19 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 22.8 21 calced
5/18/19 paid Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 22.8 21 calced
9/27/18 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 22.8 21 set
8/18/18 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 22.3 21 set
8/11/18 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 22.8 21 set
7/4/18 complete T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 22.8 21 set
6/2/18 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 22.9 21 set
5/26/18 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 23.2 22 set
5/19/18 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 23.2 22 set
5/5/18 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 22.8 21 set
4/21/18 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 22.5 21 set
9/10/17 complete T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 21.2 20 set
9/9/17 complete T Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 21.2 20 set
8/12/17 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 21.3 20 set
8/5/17 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 21.3 20 set
7/29/17 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 21.1 19 set
7/15/17 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 21.1 19 set
7/8/17 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 21.2 20 set
7/2/17 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 21.2 20 set
7/1/17 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 21.2 20 set
6/24/17 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 21.0 19 set
6/17/17 complete Palatine Hills 72 WHITE 68.8 120 21.0 19 set
6/15/17 complete BOWES CREEK 71 BLUE 71.7 138 21.0 26 set
6/10/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 20.9 23 set
6/3/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 20.9 23 set
5/13/17 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 20.9 23 set
9/5/16 complete T Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 20.8 23 set
9/3/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 20.8 23 set
8/13/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 21.0 24 set
7/16/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 21.3 24 set
7/9/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 21.4 24 set
6/25/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 22.6 25 set
6/18/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 22.6 25 set
6/11/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 22.6 25 set
6/4/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 22.6 25 set
5/29/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 22.9 26 set
5/28/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 22.9 26 set
5/21/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 22.9 26 set
5/7/16 complete Palatine Hills 72 BLUE 71.6 127 22.7 26 set

The Page Has Fully Loaded